06:10 06:30 06:49
07:06 07:22 07:42 07:58
08:17 08:27 08:41 08:52
09:09 09:24 09:39 09:54
10:09 10:23 10:38 10:54
11:08 11:25 11:38 11:53
12:15 12:34 12:49
13:08 13:18 13:36 13:53
14:05 14:26 14:51
15:06 15:20 15:37 15:51
16:08 16:18 16:51
17:07 17:21 17:35 17:51
18:06 18:19 18:34 18:50
19:04 19:22 19:56
20:16 20:32 20:52
21:13 21:38
22:07 22:37
23:05 23:33
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 19 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס